截止时间: 2023年9月10日 22:00 | 开奖时间: 2023年9月12日
| 场次 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 历史交锋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 09-10 20:30 | 曼联 | VS | 阿森纳 | 胜 平 胜 负 胜 |
| 2 | 英超 | 09-10 21:00 | 利物浦 | VS | 切尔西 | 平 胜 平 负 胜 |
| 3 | 西甲 | 09-10 22:00 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 | 负 胜 平 负 胜 |
| 4 | 西甲 | 09-10 23:00 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 胜 平 胜 胜 平 |
| 5 | 意甲 | 09-11 00:00 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 胜 负 平 胜 负 |
| 6 | 意甲 | 09-11 02:45 | 尤文图斯 | VS | 罗马 | 平 胜 胜 负 平 |
| 7 | 德甲 | 09-11 16:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 胜 胜 负 胜 胜 |
| 8 | 德甲 | 09-11 18:30 | 勒沃库森 | VS | 莱比锡红牛 | 平 负 胜 平 负 |
| 9 | 法甲 | 09-11 20:00 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 胜 胜 平 胜 胜 |
| 10 | 法甲 | 09-11 22:00 | 里昂 | VS | 摩纳哥 | 负 平 胜 负 平 |
| 11 | 荷甲 | 09-12 00:45 | 阿贾克斯 | VS | 埃因霍温 | 胜 负 平 胜 负 |
| 12 | 葡超 | 09-12 02:00 | 波尔图 | VS | 本菲卡 | 平 胜 负 平 胜 |
| 13 | 欧冠 | 09-12 03:00 | 曼城 | VS | 拜仁慕尼黑 | 胜 负 胜 平 胜 |
| 14 | 欧冠 | 09-12 03:00 | 皇家马德里 | VS | 巴黎圣日耳曼 | 胜 负 平 胜 负 |
曼联近期状态回升,主场优势明显。阿森纳客场表现稳定,但历史交锋处于劣势。预计曼联小胜或平局。
勒沃库森主场强势,但莱比锡红牛实力不俗。本场有可能出现冷门结果,建议双选防冷。
拜仁主场对阵多特蒙德优势明显,近10次交手8胜2负。本场可作为稳胆选择主胜。
米兰德比历来难以预测,双方实力接近。建议全包或双选平局和主胜。
上期一等奖注数
上期一等奖奖金(元)
上期二等奖注数
上期二等奖奖金(元)
| 期次 | 开奖日期 | 一等奖注数 | 一等奖奖金(元) | 二等奖注数 | 二等奖奖金(元) | 销量(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23088 | 2023-09-03 | 12 | 5,642,380 | 356 | 48,652 | 3,256 |
| 23087 | 2023-08-27 | 5 | 7,856,421 | 218 | 62,145 | 2,985 |
| 23086 | 2023-08-20 | 28 | 2,156,874 | 542 | 32,654 | 3,542 |
| 23085 | 2023-08-13 | 0 | -- | 45 | 125,642 | 2,845 |
| 23084 | 2023-08-06 | 3 | 8,542,165 | 125 | 85,421 | 3,124 |